Construído com aço de alta resistência e pneus resistentes ao desgaste (pneumáticos para uso externo), oferece durabilidade excepcional em diversos terrenos. A manutenção facilitada minimiza o tempo de inatividade, e as opções personalizáveis (comprimento dos garfos, acessórios) aumentam a versatilidade. Uma escolha com excelente custo-benefício para impulsionar a eficiência na movimentação de materiais em diversos setores.
| Técnico Desempenho Parâmetros | |||||
| Em geral | Modelo | CPCD | |||
| Poder Tipo | Diesel | ||||
| Carregar Capacidade | kg | 3000 | 3500 | ||
| Carregar Centro | mm | 500 | |||
| D imensidão | Elevador Altura | mm | 3000 | 3000 | |
| Livre Elevador Altura | mm | 105 | 110 | ||
| Garfo Tamanho | mm | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Mastro Inclinar Ângulo | grau | 6 ° /12 ° | |||
| Frente Saliência | mm | 487 | 492 | ||
| Traseira Saliência | mm | 562 | |||
|
Geral
Dimensão |
Comprimento para face de garfo | mm | 4019 | 4024 | |
| Geral Largura | mm | 1225 | |||
| Mastro Rebaixado Altura | mm | 2075 | |||
| Mastro Estendido Altura | mm | 4230 | |||
| Altura Guarda Altura | mm | 2100 | |||
| Virando Raio (exterior) | mm | 2555 | |||
| Desempenho |
Completo
Carregar/Não carregar |
Viagem Velocidade | km/h | 18/19 | |
| Elevador Velocidade | mm/s | 450/470 | 410/420 | ||
| Capacidade máxima de subida | % | 15/20 | |||
| Serviço Peso | kg | 4270 | 4600 | ||
| Chassis | Pneu | Frente | 28 × 9-15-12PR | ||
| Traseira | 6,50-10-10PR | ||||
| Piso | Frente | mm | 1000 | ||
| Traseira | mm | 970 | |||
| Distância entre eixos | mm | 1750 | |||
| Distância mínima ao solo | Mastro | mm | 125 | ||
| Dr eu unidades & controlar | Bateria | V/AH | 12/80 | ||
| Motor | Modelo | Quanchai QC490GP | |||
| Avaliado saída/rpm | kW/rpm | 37/2650 | |||
| Avaliado torque/rpm | Nm/rpm | 160/1980 | |||
| N° de Cilindro | 4 | ||||
| Furo × AVC | mm | 90 × 105 | |||
| Deslocamento | L | 2,67 | |||
|
Transmissões |
Tipo | Mudança eletrônica | |||
| Estágio ( FWD/RVS) | 1-1 | ||||



























IPv6 rede suportada